追求收益
平安策略先锋混合
31.71%
最近一年
银河证券三年期五星产品(20210630)
平安安盈灵活配置混合
140.01%
成立以来(2022-06-04成立)
清华博士管理 把握优势赛道
平安中证光伏产业指数C
-8.90%
成立以来(2022-06-04成立)
从能源生产端拥抱碳中和
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极速快三518彩票:场内货币ETF)511700 | 2022-06-04 | 0.6239 | 2.149% | 1.21% | 2.46% | 18.59% | 购买定投 | |
003034 | 2022-06-04 | 0.6239 | 2.149% | 1.21% | 2.46% | 18.59% | 购买定投 | |
003465 | 2022-06-04 | 0.5917 | 2.051% | 1.15% | 2.43% | 18.48% | 购买定投 | |
010208 | 2022-06-04 | 0.4855 | 1.776% | 1.09% | 2.26% | 4.00% | 购买定投 | |
000759 | 2022-06-04 | 0.5493 | 2.033% | 1.14% | 2.40% | 29.33% | 购买定投 | |
012470 | 2022-06-04 | 0.4955 | 1.832% | 1.04% | 2.20% | 2.23% | 购买定投 | |
015021 | 2022-06-04 | 0.5587 | 1.905% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 购买定投 | |
007730 | 2022-06-04 | 0.5406 | 1.859% | 1.05% | 2.22% | 6.72% | 购买定投 | |
000379 | 2022-06-04 | 0.4196 | 1.528% | 0.97% | 2.01% | 29.97% | 购买定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深C 004404 | 2022-06-04 | 1.1482 | 1.1482 | 0.25% | -22.37% | -30.74% | 14.82% | 购买定投 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 2022-06-04 | 1.2018 | 1.2018 | 0.26% | -22.05% | -30.16% | 20.18% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安科技创新混合 A 009008 | 2022-06-04 | 1.4418 | 1.4418 | 1.44% | -30.27% | -10.15% | 44.18% | 购买定投 |
平安科技创新混合 C 009009 | 2022-06-04 | 1.4163 | 1.4163 | 1.44% | -30.55% | -10.87% | 41.63% | 购买定投 |
平安新鑫先锋A 000739 | 2022-06-04 | 2.5820 | 2.5820 | 1.37% | -21.62% | 25.16% | 158.20% | 购买定投 |
平安研究精选混合 A 011807 | 2022-06-04 | 1.0226 | 1.0226 | 1.36% | -23.28% | 2.27% | 2.26% | 购买定投 |
平安新鑫先锋C 001515 | 2022-06-04 | 2.4990 | 2.4990 | 1.34% | -21.78% | 24.64% | 40.95% | 购买定投 |
平安研究精选混合 C 011808 | 2022-06-04 | 1.0143 | 1.0143 | 1.35% | -23.59% | 1.44% | 1.43% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 2022-06-04 | 2.0340 | 2.4340 | 2.21% | -22.46% | -14.82% | 140.62% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 2022-06-04 | 1.9330 | 2.3190 | 2.22% | -22.77% | -15.48% | 128.81% | 购买定投 |
平安转型创新混合A 004390 | 2022-06-04 | 2.8937 | 2.9837 | 2.22% | -26.06% | 30.08% | 214.86% | 购买定投 |
平安科技创新3年封闭混合(场内简称极速快三518彩票:平安科技创新)501099 | 2022-06-04 | 1.3891 | 1.3891 | 1.30% | -32.47% | -12.73% | 38.91% | 购买定投 |
平安转型创新混合C 004391 | 2022-06-04 | 2.8035 | 2.8885 | 2.22% | -26.35% | 29.04% | 203.73% | 购买定投 |
平安策略先锋混合 700003 | 2022-06-04 | 5.1420 | 5.2420 | 1.88% | -25.06% | 31.71% | 462.23% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 | 2022-06-04 | 0.8814 | 0.8814 | 2.42% | -- | -- | -11.86% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 | 2022-06-04 | 0.8790 | 0.8790 | 2.41% | -- | -- | -12.10% | 购买定投 |
平安优势产业混合A 006100 | 2022-06-04 | 1.9891 | 2.2441 | 2.09% | -26.41% | -15.80% | 136.23% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 A 002537 | 2022-06-04 | 2.4001 | 2.4001 | 0.67% | -21.02% | 0.78% | 140.01% | 购买定投 |
平安优势产业混合C 006101 | 2022-06-04 | 1.9246 | 2.1736 | 2.08% | -26.70% | -16.48% | 128.19% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 | 2022-06-04 | 2.3952 | 2.3952 | -- | -21.17% | -- | -16.62% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 | 2022-06-04 | 0.7567 | 0.7567 | 2.04% | -26.43% | -- | -24.33% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 | 2022-06-04 | 0.7502 | 0.7502 | 2.07% | -24.98% | -- | -24.98% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 | 2022-06-04 | 0.7518 | 0.7518 | 2.04% | -26.71% | -- | -24.82% | 购买定投 |
平安估值精选混合A 007893 | 2022-06-04 | 1.2272 | 1.2272 | 2.10% | -25.89% | -20.42% | 22.72% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 | 2022-06-04 | 0.7472 | 0.7472 | 2.06% | -25.28% | -- | -25.28% | 购买定投 |
平安价值成长混合 A 010126 | 2022-06-04 | 0.8853 | 0.8853 | 2.09% | -27.78% | -27.35% | -11.47% | 购买定投 |
平安估值精选混合C 007894 | 2022-06-04 | 1.2068 | 1.2068 | 2.10% | -26.19% | -21.06% | 20.68% | 购买定投 |
平安价值成长混合 C 010127 | 2022-06-04 | 0.8734 | 0.8734 | 2.08% | -28.07% | -27.94% | -12.66% | 购买定投 |
平安品质优选混合 A 014460 | 2022-06-04 | 0.8512 | 0.8512 | 2.08% | -- | -- | -14.88% | 购买定投 |
平安品质优选混合 C 014461 | 2022-06-04 | 0.8483 | 0.8483 | 2.06% | -- | -- | -15.17% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 | 2022-06-04 | 1.3681 | 1.7061 | 1.01% | -30.53% | -28.94% | 70.61% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 | 2022-06-04 | 1.3662 | 1.3662 | 1.02% | -- | -- | -16.02% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 | 2022-06-04 | 0.7754 | 0.7754 | 2.00% | -26.54% | -- | -22.46% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 | 2022-06-04 | 0.7509 | 0.7509 | 1.96% | -27.61% | -- | -24.91% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 | 2022-06-04 | 0.7707 | 0.7707 | 2.00% | -26.83% | -- | -22.93% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 | 2022-06-04 | 0.7464 | 0.7464 | 1.95% | -27.89% | -- | -25.36% | 购买定投 |
平安鼎越混合(场内简称极速快三518彩票:平安鼎越极速快三518彩票,扩位证券简称极速快三518彩票:鼎越LOF)167002 | 2022-06-04 | 2.2317 | 2.2317 | 0.84% | -30.60% | 11.35% | 123.17% | 购买定投 |
平安优质企业混合 A 012475 | 2022-06-04 | 0.8112 | 0.8112 | 0.77% | -19.20% | -- | -18.88% | 购买定投 |
平安优质企业混合 C 012476 | 2022-06-04 | 0.8056 | 0.8056 | 0.76% | -19.52% | -- | -19.44% | 购买定投 |
平安鼎泰混合(场内简称极速快三518彩票:平安鼎泰极速快三518彩票,扩位证券简称极速快三518彩票:鼎泰LOF)167001 | 2022-06-04 | 1.6099 | 1.6099 | 0.64% | -30.25% | 13.98% | 60.99% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 | 2022-06-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.74% | -1.81% | 4.41% | 5.60% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 | 2022-06-04 | 1.0490 | 1.0490 | 0.73% | -2.06% | 3.88% | 4.90% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 | 2022-06-04 | 1.0762 | 1.0762 | 0.29% | 1.34% | 5.69% | 7.62% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 | 2022-06-04 | 1.0677 | 1.0677 | 0.28% | 1.09% | 5.14% | 6.77% | 购买定投 |
平安恒泽混合 A 009671 | 2022-06-04 | 1.1037 | 1.1037 | 0.61% | -0.75% | 3.15% | 10.37% | 购买定投 |
平安恒泽混合C 009672 | 2022-06-04 | 1.0935 | 1.0935 | 0.62% | -0.98% | 2.64% | 9.35% | 购买定投 |
平安智慧中国混合 001297 | 2022-06-04 | 0.9370 | 0.9370 | 1.19% | -24.68% | -19.64% | -6.30% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 | 2022-06-04 | 1.0647 | 1.0647 | 0.41% | -4.91% | -4.76% | -1.74% | 购买定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称极速快三518彩票:平安鼎弘极速快三518彩票,扩位证券简称极速快三518彩票:鼎弘LOF)167003 | 2022-06-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.40% | -4.98% | -4.76% | 6.55% | 购买定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 2022-06-04 | 0.8283 | 0.8283 | 1.66% | -22.86% | -19.56% | -17.17% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 | 2022-06-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.40% | -5.14% | -4.84% | -1.67% | 购买定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 | 2022-06-04 | 1.0531 | 1.2901 | 1.74% | -25.07% | -18.40% | 27.64% | 购买定投 |
平安行业先锋混合 700001 | 2022-06-04 | 1.8010 | 2.0810 | 0.95% | -10.97% | -19.53% | 130.57% | 购买定投 |
平安匠心优选混合C 008950 | 2022-06-04 | 1.0346 | 1.2696 | 1.73% | -25.37% | -19.05% | 25.34% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 2022-06-04 | 1.3319 | 1.3319 | 1.67% | -21.26% | -24.26% | 33.19% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 | 2022-06-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -4.14% | -0.60% | 1.17% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 2022-06-04 | 1.3294 | 1.3294 | 1.67% | -21.30% | -24.35% | 28.85% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 | 2022-06-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | -4.38% | -1.10% | 0.44% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 | 2022-06-04 | 0.9552 | 0.9552 | 0.17% | -6.25% | -- | -4.48% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 | 2022-06-04 | 0.9784 | 0.9784 | -0.06% | -- | -- | -2.16% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 | 2022-06-04 | 0.9772 | 0.9772 | -0.06% | -- | -- | -2.28% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 | 2022-06-04 | 0.9514 | 0.9514 | 0.16% | -6.44% | -- | -4.86% | 购买定投 |
平安核心优势混合A 006720 | 2022-06-04 | 1.8651 | 1.8651 | 1.54% | -19.46% | -25.03% | 86.51% | 购买定投 |
平安核心优势混合C 006721 | 2022-06-04 | 1.8078 | 1.8078 | 1.53% | -19.78% | -25.63% | 80.78% | 购买定投 |
平安消费精选混合 A 002598 | 2022-06-04 | 1.0794 | 0.8705 | 2.06% | -15.62% | -31.57% | -12.95% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 | 2022-06-04 | 0.7851 | 0.7851 | 1.64% | -21.85% | -- | -21.49% | 购买定投 |
平安消费精选混合 C 002599 | 2022-06-04 | 1.0635 | 0.8570 | 2.05% | -15.88% | -31.99% | -14.30% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 | 2022-06-04 | 0.8951 | 0.8951 | 0.62% | -8.98% | -7.52% | -10.49% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 | 2022-06-04 | 0.7809 | 0.7809 | 1.64% | -22.16% | -- | -21.91% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 | 2022-06-04 | 0.8878 | 0.8878 | 0.62% | -9.24% | -8.07% | -11.22% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 | 2022-06-04 | 0.9195 | 0.9195 | 1.67% | -24.38% | -22.48% | -8.05% | 购买定投 |
平安高端制造混合A 007082 | 2022-06-04 | 1.9694 | 1.9694 | 1.64% | -24.86% | -22.09% | 96.94% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 | 2022-06-04 | 0.9092 | 0.9092 | 1.65% | -24.60% | -22.95% | -9.08% | 购买定投 |
平安高端制造混合C 007083 | 2022-06-04 | 1.9135 | 1.9135 | 1.64% | -25.16% | -22.72% | 91.35% | 购买定投 |
平安鑫安混合A 001664 | 2022-06-04 | 1.2439 | 1.2439 | 0.29% | -0.93% | -0.57% | 24.39% | 购买定投 |
平安鑫安混合E 007049 | 2022-06-04 | 1.2220 | 1.2220 | 0.29% | -0.98% | -0.68% | 18.68% | 购买定投 |
平安鑫安混合C 001665 | 2022-06-04 | 1.2124 | 1.2124 | 0.29% | -1.12% | -0.97% | 21.24% | 购买定投 |
平安鑫利混合 A 003626 | 2022-06-04 | 1.1712 | 1.2008 | 0.29% | -0.97% | -2.67% | 20.59% | 购买定投 |
平安鑫利混合 C 006433 | 2022-06-04 | 1.1646 | 1.1646 | 0.28% | -1.02% | -2.78% | 12.18% | 购买定投 |
平安估值优势混合 C 006458 | 2022-06-04 | 1.4825 | 1.4825 | 0.63% | -16.44% | -15.16% | 48.25% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 2022-06-04 | 1.3270 | 1.3270 | 0.09% | -2.88% | -0.87% | 32.70% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 2022-06-04 | 1.3242 | 1.3242 | 0.09% | -2.93% | -0.97% | 25.23% | 购买定投 |
平安价值回报混合 A 013767 | 2022-06-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.24% | -- | -- | 0.20% | 购买定投 |
平安价值回报混合 C 013768 | 2022-06-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.23% | -- | -- | 0.09% | 购买定投 |
平安低碳经济混合A 009878 | 2022-06-04 | 0.9659 | 0.9659 | 1.70% | -19.82% | -17.96% | -3.41% | 购买定投 |
平安鑫享混合C 001610 | 2022-06-04 | 1.4073 | 1.4073 | 0.18% | -6.15% | -5.10% | 40.73% | 购买定投 |
平安鑫享混合E 007925 | 2022-06-04 | 1.4194 | 1.4194 | 0.19% | -6.00% | -4.81% | 21.01% | 购买定投 |
平安鑫享混合A 001609 | 2022-06-04 | 1.4234 | 1.4234 | 0.20% | -5.95% | -4.71% | 42.34% | 购买定投 |
平安医疗健康混合 003032 | 2022-06-04 | 1.7430 | 1.7430 | 1.57% | -27.09% | -27.97% | 74.28% | 购买定投 |
平安估值优势混合 A 006457 | 2022-06-04 | 1.4887 | 1.4887 | 0.64% | -16.79% | -15.39% | 48.87% | 购买定投 |
平安低碳经济混合C 009879 | 2022-06-04 | 0.9520 | 0.9520 | 1.68% | -20.14% | -18.63% | -4.80% | 购买定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 | 2022-06-04 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | 0.04% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 C 011764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 A 011763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安可转债A 007032 | 2022-06-04 | 1.3365 | 1.3365 | 1.03% | -11.92% | 11.29% | 33.65% | 购买定投 |
平安可转债C 007033 | 2022-06-04 | 1.3218 | 1.3218 | 1.03% | -12.09% | 10.86% | 32.18% | 购买定投 |
平安双债添益债券 A 005750 | 2022-06-04 | 1.3303 | 1.3303 | 0.12% | -2.74% | 3.36% | 33.03% | 购买定投 |
平安双债添益债券 C 005751 | 2022-06-04 | 1.3094 | 1.3094 | 0.12% | -2.94% | 2.95% | 30.94% | 购买定投 |
平安添裕债券 A 008726 | 2022-06-04 | 1.0304 | 1.0304 | 0.04% | -5.06% | -1.29% | 3.04% | 购买定投 |
平安鼎信债券 002988 | 2022-06-04 | 0.9930 | 1.2387 | 0.33% | -3.41% | 0.85% | 25.79% | 购买定投 |
平安添裕债券C 008727 | 2022-06-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | -5.25% | -1.68% | 2.24% | 购买定投 |
平安惠金定开债A 003024 | 2022-06-04 | 1.1786 | 1.2286 | 0.01% | 1.67% | 5.41% | 22.98% | 购买定投 |
平安惠金定开债C 006717 | 2022-06-04 | 1.1744 | 1.2244 | 0.02% | 1.62% | 5.31% | 12.93% | 购买定投 |
平安合进1年定开债 012418 | 2022-06-04 | 1.0380 | 1.0610 | -- | 3.38% | -- | 6.17% | 购买定投 |
平安惠融纯债 003487 | 2022-06-04 | 1.1192 | 1.2152 | -- | 2.57% | 5.01% | 22.28% | 购买定投 |
平安季享裕定开债 A 007645 | 2022-06-04 | 1.0536 | 1.1386 | -0.05% | 2.14% | 5.92% | 14.19% | 购买定投 |
平安季享裕定开债E 007647 | 2022-06-04 | 1.0470 | 1.1310 | -0.05% | 2.01% | 5.66% | 13.40% | 购买定投 |
平安季享裕定开债C 007646 | 2022-06-04 | 1.0470 | 1.0470 | -0.05% | 0.06% | -2.45% | 4.70% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 | 2022-06-04 | 1.0221 | 1.0221 | 0.11% | -5.00% | 0.59% | 2.21% | 购买定投 |
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 | 2022-06-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% | -5.17% | 0.24% | 1.71% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 2022-06-04 | 1.1325 | 1.1325 | -0.06% | 2.34% | 10.70% | 13.25% | 购买定投 |
平安合意定开债 004632 | 2022-06-04 | 1.0469 | 1.1169 | -0.09% | 1.98% | 4.58% | 12.09% | 购买定投 |
平安合悦定开债 005884 | 2022-06-04 | 1.1136 | 1.2046 | -0.06% | 2.45% | 5.61% | 21.26% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 E 008692 | 2022-06-04 | 1.1223 | 1.1223 | -0.07% | 2.13% | 10.26% | 12.23% | 购买定投 |
平安增利六个月定开债 C 008691 | 2022-06-04 | 1.1223 | 1.1223 | -0.07% | 2.13% | 10.26% | 12.23% | 购买定投 |
平安季添盈定开债A 006986 | 2022-06-04 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | 2.78% | 5.04% | 11.93% | 购买定投 |
平安季添盈定开债E 006988 | 2022-06-04 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% | 2.66% | 4.78% | 11.03% | 购买定投 |
平安季添盈定开债C 006987 | 2022-06-04 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% | 2.66% | 4.78% | 11.03% | 购买定投 |
平安添利债券A 700005 | 2022-06-04 | 1.0869 | 1.6839 | -0.06% | 1.32% | 5.30% | 73.98% | 购买定投 |
平安合韵 005077 | 2022-06-04 | 1.0341 | 1.1601 | -- | 2.38% | 4.49% | 16.84% | 购买定投 |
平安添利债券C 700006 | 2022-06-04 | 1.0813 | 1.6213 | -0.06% | 1.11% | 4.88% | 66.98% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 2022-06-04 | 1.1499 | 1.1499 | -0.01% | 2.97% | 7.73% | 14.99% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 | 2022-06-04 | 1.0868 | 1.0868 | -0.13% | 2.53% | 5.72% | 8.68% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 | 2022-06-04 | 1.1000 | 1.1000 | -0.14% | 2.54% | 5.80% | 10.00% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 2022-06-04 | 1.1425 | 1.1425 | -0.01% | 2.89% | 7.51% | 14.25% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 | 2022-06-04 | 1.1480 | 1.2360 | -- | 2.23% | 6.00% | 24.84% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 2022-06-04 | 1.1420 | 1.1420 | -0.01% | 2.85% | 7.46% | 14.20% | 购买定投 |
平安惠泽 004825 | 2022-06-04 | 1.1731 | 1.2791 | -0.05% | 2.08% | 4.84% | 29.03% | 购买定投 |
平安惠鸿纯债 006889 | 2022-06-04 | 1.0680 | 1.1380 | -0.01% | 2.87% | 7.56% | 14.41% | 购买定投 |
平安惠泰纯债 007447 | 2022-06-04 | 1.0869 | 1.1219 | -0.02% | 2.10% | 4.42% | 12.45% | 购买定投 |
平安惠享纯债 A 003286 | 2022-06-04 | 1.0720 | 1.2175 | -0.08% | 1.39% | 3.78% | 23.25% | 购买定投 |
平安惠文纯债 007953 | 2022-06-04 | 1.0767 | 1.0867 | 0.01% | 2.43% | 4.09% | 8.74% | 购买定投 |
平安合享1年定开债 009166 | 2022-06-04 | 1.0341 | 1.0661 | -0.01% | 2.20% | 4.97% | 6.61% | 购买定投 |
平安惠享纯债 C 009404 | 2022-06-04 | 1.0640 | 1.0640 | -0.08% | 1.21% | 3.39% | 3.49% | 购买定投 |
平安惠铭纯债 009306 | 2022-06-04 | 1.0527 | 1.0937 | -0.08% | 3.06% | 5.67% | 9.40% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 | 2022-06-04 | 1.1400 | 1.1400 | -- | 1.97% | 5.65% | 5.56% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 | 2022-06-04 | 1.0604 | 1.0604 | -0.01% | 1.84% | 4.60% | 6.04% | 购买定投 |
平安惠合纯债 007196 | 2022-06-04 | 1.0604 | 1.0854 | -0.03% | 2.22% | 4.98% | 8.60% | 购买定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 | 2022-06-04 | 1.1246 | 1.1246 | -0.03% | 2.64% | 8.47% | 12.46% | 购买定投 |
平安惠润纯债 009509 | 2022-06-04 | 1.0174 | 1.0564 | -0.07% | 2.02% | 3.76% | 5.72% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 | 2022-06-04 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | 1.65% | 4.19% | 5.18% | 购买定投 |
平安合聚定开债 009148 | 2022-06-04 | 1.0186 | 1.0526 | -- | 2.57% | 4.50% | 5.36% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 | 2022-06-04 | 1.0789 | 1.1609 | -0.05% | 1.84% | 3.07% | 16.44% | 购买定投 |
平安惠聚债券 006544 | 2022-06-04 | 1.0376 | 1.1306 | -0.03% | 2.13% | 4.09% | 13.48% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 | 2022-06-04 | 1.0776 | 1.1576 | -0.04% | 1.80% | 2.97% | 16.10% | 购买定投 |
平安合信定开债 004630 | 2022-06-04 | 1.0471 | 1.1139 | -0.02% | 2.28% | 4.86% | 11.71% | 购买定投 |
平安中短债债券A 004827 | 2022-06-04 | 1.1442 | 1.1459 | -0.01% | 2.22% | 7.24% | 14.76% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 | 2022-06-04 | 1.0662 | 1.0912 | -0.03% | 1.80% | 4.47% | 9.27% | 购买定投 |
平安惠澜纯债C 007936 | 2022-06-04 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | 2.39% | 7.92% | 11.08% | 购买定投 |
平安中短债债券C 004828 | 2022-06-04 | 1.1419 | 1.1366 | -0.01% | 2.17% | 7.15% | 13.84% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 | 2022-06-04 | 1.0644 | 1.0894 | -0.04% | 1.73% | 4.34% | 9.08% | 购买定投 |
平安中短债债券E 006851 | 2022-06-04 | 1.1355 | 1.1555 | -0.01% | 2.10% | 6.97% | 15.72% | 购买定投 |
平安惠添纯债 006997 | 2022-06-04 | 1.0474 | 1.1186 | -0.02% | 1.95% | 4.25% | 12.33% | 购买定投 |
平安合丰定开债 005895 | 2022-06-04 | 1.0956 | 1.1716 | -- | 1.85% | 3.64% | 17.73% | 购买定投 |
平安惠智纯债 008595 | 2022-06-04 | 1.0733 | 1.0733 | -0.15% | 2.06% | 5.58% | 7.33% | 购买定投 |
平安惠兴债券 006222 | 2022-06-04 | 1.0580 | 1.1500 | -0.03% | 1.86% | 3.68% | 15.59% | 购买定投 |
平安合盛定开债 007158 | 2022-06-04 | 1.0196 | 1.1036 | -0.01% | 1.78% | 4.07% | 10.74% | 购买定投 |
平安惠锦债券 005971 | 2022-06-04 | 1.0917 | 1.1517 | -- | 1.94% | 3.91% | 15.48% | 购买定投 |
平安合庆定开债 009053 | 2022-06-04 | 1.0749 | 1.1049 | -0.03% | 1.57% | 4.06% | 10.56% | 购买定投 |
平安惠轩债券 006264 | 2022-06-04 | 1.0376 | 1.1396 | -- | 1.82% | 4.32% | 14.70% | 购买定投 |
平安合正 005127 | 2022-06-04 | 1.0306 | 1.2176 | -0.07% | 1.45% | 3.58% | 23.16% | 购买定投 |
平安合慧定开债 005896 | 2022-06-04 | 1.0977 | 1.1362 | -- | 1.93% | 4.32% | 13.86% | 购买定投 |
平安合润定开债 008594 | 2022-06-04 | 1.0371 | 1.0621 | -0.05% | 2.11% | 4.54% | 6.27% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 | 2022-06-04 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | 1.77% | -- | 1.77% | 购买定投 |
平安惠悦纯债 004826 | 2022-06-04 | 1.0970 | 1.2400 | -0.09% | 1.73% | 4.66% | 25.07% | 购买定投 |
平安合泰定开债 004960 | 2022-06-04 | 1.0318 | 1.0928 | -- | 1.76% | 3.59% | 9.50% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 | 2022-06-04 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% | 3.38% | -- | 3.38% | 购买定投 |
平安如意中短债A 007017 | 2022-06-04 | 1.1272 | 1.1492 | -0.01% | 2.05% | 6.44% | 15.11% | 购买定投 |
平安惠安债券 006016 | 2022-06-04 | 1.0100 | 1.1532 | -- | 1.78% | 3.88% | 16.11% | 购买定投 |
平安惠涌纯债 007954 | 2022-06-04 | 1.0819 | 1.0919 | -- | 1.82% | 2.53% | 9.26% | 购买定投 |
平安高等级债 A 006097 | 2022-06-04 | 1.0203 | 1.1053 | -0.02% | 1.41% | 5.14% | 10.65% | 购买定投 |
平安合锦定开债 006412 | 2022-06-04 | 1.0187 | 1.1288 | -0.02% | 1.73% | 3.37% | 13.54% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 | 2022-06-04 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | 2.41% | -- | 2.27% | 购买定投 |
平安如意中短债 C 007018 | 2022-06-04 | 1.1235 | 1.1455 | -0.01% | 1.99% | 6.35% | 14.73% | 购买定投 |
平安高等级债 E 010035 | 2022-06-04 | 1.0361 | 1.0761 | -0.01% | 1.31% | 2.37% | 4.21% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 | 2022-06-04 | 1.0217 | 1.0217 | -- | 2.32% | -- | 2.17% | 购买定投 |
平安合颖定开债 005897 | 2022-06-04 | 1.0271 | 1.1486 | -0.07% | 1.69% | 4.07% | 15.54% | 购买定投 |
平安短债债券 A 005754 | 2022-06-04 | 1.1370 | 1.1570 | 0.02% | 1.87% | 3.89% | 15.92% | 购买定投 |
平安如意中短债 E 007019 | 2022-06-04 | 1.1149 | 1.1369 | -0.01% | 1.87% | 6.08% | 13.86% | 购买定投 |
平安高等级债 C 009406 | 2022-06-04 | 1.0318 | 1.0718 | -0.02% | 1.24% | 2.22% | 2.41% | 购买定投 |
